| Occupancy | Average Daily Rate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| Actual | Estimated | Projected | Actual | Estimated | Projected | |
| New England and Middle Atlantic Cities | ||||||
| Atlantic City, NJ (non-casino) | 55.0% | 59.0% | 60.0% | $ 73.00 | $ 74.00 | $ 75.00 |
| Boston, MA | 75.8 | 76.0 | 77.0 | 120.27 | 126.25 | 132.00 |
| New York, NY | 75.2 | 76.5 | 77.0 | 144.03 | 150.00 | 156.00 |
| Philadelphia, PA | 68.0 | 67.0 | 69.0 | 97.50 | 103.50 | 107.00 |
| Subtotal | 73.8% | 74.7% | 75.5% | $ 132.01 | $ 137.89 | $ 143.32 |
| North Central Cities | ||||||
| Chicago, IL | 69.2% | 70.4% | 71.2% | $ 89.89 | $ 91.75 | $ 95.50 |
| Kansas City, MO | 64.4 | 66.6 | 67.0 | 62.35 | 65.00 | 67.25 |
| Minneapolis, MN | 65.9 | 68.9 | 70.3 | 83.59 | 83.75 | 84.50 |
| St. Louis, MO | 67.6 | 70.1 | 71.0 | 70.12 | 72.44 | 74.50 |
| Wichita, KS | 71.4 | 72.3 | 72.0 | 58.84 | 65.00 | 67.50 |
| Subtotal | 68.0% | 69.8% | 70.6% | $ 82.63 | $ 84.43 | $ 87.26 |
| South Atlantic Cities | ||||||
| Atlanta, GA | 71.9% | 73.0% | 74.0% | $ 67.80 | $ 71.00 | $ 76.00 |
| Charlotte, NC | 57.7 | 61.1 | 64.0 | 48.29 | 51.07 | 53.25 |
| Daytona, FL | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 61.41 | 60.00 | 62.50 |
| Florida Keys, FL | 68.4 | 71.0 | 73.0 | 123.51 | 130.00 | 135.00 |
| Fort Lauderdale, FL | 67.3 | 69.0 | 70.0 | 78.88 | 85.00 | 88.50 |
| Fort Myers, FL | 69.4 | 70.0 | 71.0 | 119.88 | 130.00 | 135.00 |
| Gainesville/Ocala, FL | 68.5 | 72.0 | 72.0 | 53.04 | 55.50 | 57.75 |
| Jacksonville, FL | 70.4 | 73.0 | 73.0 | 62.12 | 68.50 | 71.25 |
| Miami, FL | 69.8 | 73.0 | 74.0 | 85.81 | 92.50 | 96.50 |
| Naples, FL | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 147.96 | 158.00 | 164.00 |
| Orlando, FL | 72.4 | 74.0 | 75.0 | 62.85 | 65.00 | 67.50 |
| Palm Beach, FL | 67.7 | 70.0 | 71.0 | 123.03 | 131.50 | 136.75 |
| Panhandle, FL | 65.0 | 65.0 | 66.0 | 65.73 | 69.00 | 71.75 |
| Raleigh, NC | 72.8 | 74.3 | 74.0 | 57.89 | 61.93 | 63.50 |
| Tallahassee, FL | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 49.82 | 52.50 | 54.50 |
| Tampa Bay, FL | 65.9 | 69.0 | 70.0 | 70.76 | 76.00 | 79.00 |
| Washington, DC | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 113.00 | 117.00 | 121.00 |
| Subtotal | 69.2% | 71.1% | 72.1% | $ 75.59 | $ 79.81 | $ 83.24 |
| South Central Cities | ||||||
| Austin, TX | 74.4% | 76.0% | 75.0% | $ 63.13 | $ 65.50 | $ 68.00 |
| Baton Rouge, LA | 66.4 | 67.0 | 67.0 | 49.78 | 51.75 | 54.00 |
| Birmingham, AL | 68.4 | 68.6 | 69.0 | 57.00 | 59.75 | 60.75 |
| Corpus Christi, TX | 63.7 | 67.0 | 66.0 | 53.45 | 55.00 | 57.00 |
| Dallas/Fort Worth, TX | 68.5 | 70.0 | 70.0 | 72.31 | 76.00 | 79.00 |
| El Paso, TX | 72.8 | 72.5 | 73.0 | 43.76 | 44.50 | 46.00 |
| Houston, TX | 64.3 | 64.0 | 65.0 | 67.32 | 71.00 | 74.00 |
| Jackson, MS | 65.6 | 65.0 | 67.0 | 48.90 | 49.20 | 51.00 |
| Knoxville, TN | 63.4 | 64.7 | 65.7 | 55.38 | 56.49 | 57.25 |
| Little Rock, AR | 64.4 | 61.0 | 61.5 | 45.32 | 48.25 | 49.00 |
| Memphis, TN | 70.8 | 71.0 | 73.0 | 63.05 | 65.95 | 66.75 |
| Nashville, TN | 78.0 | 82.8 | 84.0 | 93.32 | 97.62 | 99.00 |
| New Orleans, LA | 73.4 | 73.5 | 75.0 | 89.61 | 92.75 | 95.00 |
| Oklahoma City, OK | 62.0 | 66.3 | 67.5 | 46.47 | 49.21 | 51.00 |
| San Antonio, TX | 71.5 | 71.0 | 72.0 | 69.79 | 71.75 | 74.00 |
| Tulsa, OK | 58.8 | 59.2 | 61.0 | 56.79 | 58.54 | 59.00 |
| Subtotal | 68.6% | 69.3% | 70.0% | $ 69.56 | $ 72.66 | $ 75.08 |
| Mountain and Pacific Cities | ||||||
| Albuquerque, NM | 73.4% | 71.3% | 73.0% | $ 63.28 | $ 67.24 | $ 68.00 |
| Billings, MT | 60.2 | 60.4 | 62.0 | 48.58 | 49.35 | 52.00 |
| Boise, ID | 75.5 | 75.0 | 75.0 | 58.00 | 62.00 | 64.00 |
| Colorado Springs, CO | 69.3 | 69.7 | 71.2 | 59.31 | 62.33 | 63.75 |
| Denver, CO | 72.0 | 74.0 | 75.0 | 64.42 | 69.72 | 71.00 |
| Great Falls, MT | 60.0 | 65.2 | 66.0 | 48.29 | 48.02 | 50.00 |
| Honolulu, HI | 81.1 | 80.2 | 80.5 | 98.82 | 105.00 | 110.00 |
| Los Angeles, CA | 66.3 | 67.0 | 68.0 | 83.05 | 85.00 | 88.00 |
| Orange County, CA | 65.5 | 69.0 | 70.0 | 76.50 | 77.34 | 80.24 |
| Phoenix, AZ | 71.4 | 72.9 | 73.0 | 90.13 | 99.34 | 100.00 |
| Portland, OR | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 85.00 | 89.00 | 92.00 |
| Sacramento, CA | 71.3 | 70.9 | 72.0 | 70.09 | 74.88 | 77.00 |
| Salt Lake City, UT | 79.7 | 78.9 | 80.0 | 58.44 | 62.28 | 64.75 |
| San Diego County, CA | 67.1 | 70.0 | 71.0 | 77.71 | 81.00 | 84.00 |
| San Francisco, CA | 70.1 | 73.8 | 75.7 | 105.92 | 108.68 | 112.50 |
| Santa Fe, NM | 71.2 | 70.5 | 71.5 | 109.21 | 108.45 | 109.75 |
| Scottsdale, AZ | 70.9 | 72.8 | 73.0 | 112.76 | 121.21 | 123.50 |
| Seattle, WA | 75.5 | 77.0 | 78.0 | 100.00 | 104.00 | 107.00 |
| Tucson, AZ | 69.2 | 71.6 | 72.0 | 74.25 | 78.68 | 79.00 |
| Subtotal | 71.2% | 72.5% | 73.2% | $ 84.25 | $ 88.41 | $ 91.19 |
| Total Cities | 70.1% | 71.3% | 72.1% | $ 83.65 | $ 87.51 | $ 90.64 |
| National Average* | 68.9% | 70.2% | 71.2% | $ 81.68 | $ 85.24 | $ 88.10 |
*Average property size: 210 rooms.